产品介绍:灵霄系列UPS立足于为更专业的用户及关键设备提供可管理的后备电源保护解决方案。 可用于金融、银行、证券数据机房和营业网点,电信数据机房和营业网点,政府机构和教育机构机
产品采用在线双转换结构和IGBT整流设计。容量范围1kVA-20kVA
环境友好
•塔架可互换结构,适用于更多场景;
•功率密度高,10K以内,高度2U,20K为3U,深度小于600mm;
•1-3K噪声小于40dB,电磁兼容达到C1标准,符合办公环境应用;
优异的性能
•输出功率因数=1,以满足更多负载类型;
•降低能耗,满足新一代机房的发展趋势,3K/10K/20K效率分别达到94%/95%/96%;
•CE/TLC认证,符合一流指标;
智能化管理
•M2千兆监控网卡,兼容各种网络环境;
•IPP/IPM监控软件,基础软件的兼容认证;
•智能电池管理,有效延长电池寿命;
•输出套接字分组控制,实现负载分类管理。
产品编号 | 第1K页 | 2.2K磅 | 第3K页 |
输出 | |||
额定容量 | 1千伏安 | 2.2千伏安 | 3千伏安 |
输出功率因数 | |||
额定输出电压 | 220V/230V/240V | ||
输出电压精度 | ± 1% | ||
额定输出频率 | (50/60±0.1)赫兹 | ||
输出格式 | 单相三线制 | ||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | ||
波峰因子比 | ≥三 | ||
在线双转换模式效率 | 92% | 93% | 94% |
经济模型效率 | 97% | 98% | 98% |
过载能力 | 125%,10分钟 | ||
进入 | |||
输入电压范围 | 100VAC-276VAC | ||
输入系统 | 单相三线制 | ||
输入频率范围 | 40~70Hz | ||
输入功率因数 | &燃气轮机;0.99 | ||
输入电流总谐波失真(THDi) | <;5% | ||
电池 | |||
蓄电池电压 | 48伏直流电 | 72伏直流电 | 72伏直流电 |
最大充电电流 | 1.4安培 | 1.7安培 | 1.7安培 |
电池充电温度补偿 | 袖手旁观 | 袖手旁观 | 袖手旁观 |
备份时间(时间/负载) | 20mn/450瓦 | 13mn/1000W | 900万/1350瓦 |
再生时间 | 3小时内充电至90% | ||
通信与显示 | |||
显示屏 | 液晶显示器 | ||
通信接口 | 标准USB/RS232/RPO/ROO,智能插槽,干节点 | ||
尺寸和重量 | |||
宽x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
机架安装高度 | 2件 | ||
净重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
工作环境 | |||
安装类型 | 机架或塔架安装 | ||
工作温度 | 0º40摄氏度ºC级 | ||
工作环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | ||
工作环境高度 | 0~3000米,1000米以上降额 | ||
噪音 | ≤40分贝 | ≤47分贝 | ≤47分贝 |
防护等级 | 防护等级IP20 | ||
认证和标准 | |||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 电磁兼容性(EMC):IEC/EN 62040-2,C1 性能:IEC/EN 62040-3 | ||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
*该产品附带3年保修,包括电池。