产品介绍:P系列UPS是专为中小型企业、政府、教育、银行等行业设计的一款高性能产品。P系列UPS采用双转换纯在线式架构,有效解决所有电源问题。效率可高达95%,节省运营成本。P系列UPS支
高可靠性和高性能
高性能纯双转换在线UPS
•真正的双转换在线UPS,零断电时间
•全数字控制,在超宽输入范围内提供高稳定性输出
输出功率因数高达0.9
•功率更大,负载能力更强
•在相同负载下,裕度大,系统可靠性高
符合IEEE标准和欧盟环保标准
•P6-10KS峰值效率接近95%,P 15/20KS峰值效率>;95%
•在30%负载下,效率高达94%。在较常用的负荷段效率高(30%至70%),节省了大量的运行成本
•以10公里为例,每年可节省电费约3000元
高度可管理
液晶显示器
随时随地,UPS状态可控
多种沟通方式
•支持USB/RS232串行通信,支持HID电源设备。即插即用,使用方便
•标准智能卡插槽,兼容多种监控方法:干节点、MODBUS、网络监控
•提供监控软件以支持主流虚拟化平台
标准维护旁路
提高可用性并确保业务运营
高度灵活,易于扩展
3:1/1:1组合
•P 9KS-20KS型号同时支持单相输入和三相输入。易于存储,易于配置
•输入接线可根据用户灵活选择';s功率分配,无需考虑三相输出平衡问题
支持并联
•支持三并联
•并联组件易于安装
•动态冗余和扩展
P 15/20KS支持正极和负极电池
•采用三相产品中使用的正负极电池结构,减少UPS本身的干扰,提高UPS系统的可靠性
•并联时可支持共享电池组,节省初始投资
•也可选择独立电池组并联,以提高系统可靠性
| 规格 | |||||
| 技术规格 | 6公里; | 9公里 | 10公里; | 15公里; | 20公里 |
| 额定功率 | 6kVA/5.4kW | 9kVA/9kW | 10kVA/9kW; | 15kVA/13.5kW | 20kVA/18kW |
| 输入输出模式 | 单进单出 | 单进单出;三进一出 | 单进单出;三进一出 | 单进单出;三进一出 | 单进单出;三进一出 |
| 电气特性 | |||||
| 产品拓扑 | 在线双转换 | ||||
| 输入电压 | 220/230/240伏 | ||||
| 输入电压范围 | 110-278V,176-276V全功率运行 | ||||
| 输出电压/输出失真 | 220V/230V/240V±2%,THDU<;3% | ||||
| 输入频率范围 | 45Hz-66Hz,50/60Hz自适应 | ||||
| 有效性 | 高达95%(在线模式),97%(生态模式) | ||||
| 短路电流 | 82A型; | 137A号 | 137A号 | 205A年; | 273A号 |
| 过载能力 | 105%-110%:5min,110%-130%:1min,130%-150%:10s,>;150%:100毫秒 | ||||
| 平行 | 最多并联3个单元(可选) | ||||
| 蓄电池电压 | 180伏直流电 | 240伏直流电 | 240伏直流电 | ±240伏直流电 | ±240伏直流电 |
| 充电电流 | 4A级 | 4A级 | 4A级 | 4.4甲 | 4.4甲 |
| 电气连接 | |||||
| 进入 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
| 输出 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 | 接线端子 |
| 50%和100%负载下的典型放电时间*(min) | |||||
| P-UPS+26AH电池 | 50/19 | 37/14 | 37/14年; | 55/21 | 38/15 |
| P-UPS+38AH电池 | 80/29岁; | 58/22 | 第58/22页; | 第87/33页; | 60/22 |
| P-UPS+65AH电池 | 168/63年; | 124/47个; | 124/47 | 185/71 | 126/48 |
| P-UPS+100AH电池 | 284/105 | 208/79年; | 208/79年; | 312/119页; | 213/80 |
| 通信 | |||||
| 显示屏 | 液晶显示器 | ||||
| 通信端口 | 1个USB+1个RS232 | ||||
| 可扩展插槽 | 1(适用于网络MS卡、ModBus MS卡或中继MS卡) | ||||
| 软件 | 智能电源软件 | ||||
| 操作环境、技术规范和标准 | |||||
| 工作环境温度 | 0到40℃ | ||||
| 噪音 | <;55分贝 | ||||
| 安全 | IEC/EN 62040-1标准 | ||||
| EMC公司 | IEC/EN 62040-2标准 | ||||
| 认证 | 这个 | ||||
| 物理参数 | |||||
| UPS尺寸(宽×深×高,mm) | 262x613x708型 | 350x706x815型 | |||
| UPS重量(kg) | 26.2 | 28.9 | 28.9 | 47.5 | 47.8 |
| 客户服务和支持 | |||||
| 担保 | UPS整机保修2年 | ||||
*放电时间可能因负载类型和环境温度而异